福州市交通運(yùn)輸局三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表(累計(jì)至2024年5月)
貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定統(tǒng)計(jì)表 |
|||||||||||||||||||||||
2024年(5)月 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||
編制單位:(蓋章)福州市交通運(yùn)輸局 | |||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章) | 填報(bào)戶(hù)數(shù) | 上年同期累計(jì)數(shù) | 至5月底累計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||
“三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | “三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | ||||||||||||||||||||
“三公”合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | “三公”合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | 小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算安排 | ||||
一、政府口 | |||||||||||||||||||||||
1、福州市交通運(yùn)輸局 | 1 | 5.77 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 7.96 | 7.96 | 17.99 | 17.99 | 0 | 0 |
2、××單位 | |||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||
二、黨群口 | |||||||||||||||||||||||
1、××單位 | |||||||||||||||||||||||
2、××單位 | |||||||||||||||||||||||
….. | |||||||||||||||||||||||
審核: | 制表: | 羅林蔥 | |||||||||||||||||||||
備注:1、填報(bào)對(duì)象為行政和參公事業(yè)一級(jí)預(yù)算單位,分政府口、黨群口分別填列。 | |||||||||||||||||||||||
2、小計(jì)數(shù)包括:市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算、基金預(yù)算、預(yù)算外等財(cái)政性資金安排項(xiàng)目。 | |||||||||||||||||||||||
3、報(bào)送時(shí)間:每月10日前(從2014年3月起報(bào)送)。 | |||||||||||||||||||||||
4、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置指一般公務(wù)用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)(不含:工具車(chē)、救護(hù)車(chē)、囚車(chē)、酒水車(chē)、牽引車(chē)等專(zhuān)業(yè)用車(chē)) |