福州市交通運輸局三公經費統計表(累計至2024年10月)
貫徹落實中央八項規(guī)定統計表 |
|||||||||||||||||||||||
2024年(10)月 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
編制單位:(蓋章)福州市交通運輸局 | |||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章) | 填報戶數 | 上年同期累計數 | 至10月底累計數 | ||||||||||||||||||||
“三公”經費 | 會議費 | “三公”經費 | 會議費 | ||||||||||||||||||||
“三公”合計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | “三公”合計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | 小計 | 其中:公共財政預算安排 | ||||
一、政府口 | |||||||||||||||||||||||
1、福州市交通運輸局 | 1 | 9.37 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 8.52 | 8.52 | 17.99 | 17.99 | 0 | 0 |
2、××單位 | |||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||
二、黨群口 | |||||||||||||||||||||||
1、××單位 | |||||||||||||||||||||||
2、××單位 | |||||||||||||||||||||||
….. | |||||||||||||||||||||||
審核: | 制表: | 羅林蔥 | |||||||||||||||||||||
備注:1、填報對象為行政和參公事業(yè)一級預算單位,分政府口、黨群口分別填列。 | |||||||||||||||||||||||
2、小計數包括:市本級公共財政預算、基金預算、預算外等財政性資金安排項目。 | |||||||||||||||||||||||
3、報送時間:每月10日前(從2014年3月起報送)。 | |||||||||||||||||||||||
4、公務用車運行維護和公務用車購置指一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤車(不含:工具車、救護車、囚車、酒水車、牽引車等專業(yè)用車) |