福州市交通運輸局三公經(jīng)費統(tǒng)計表(累計至2024年11月)
貫徹落實中央八項規(guī)定統(tǒng)計表 |
|||||||||||||||||||||||
2024年(11)月 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
編制單位:(蓋章)福州市交通運輸局 | |||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章) | 填報戶數(shù) | 上年同期累計數(shù) | 至11月底累計數(shù) | ||||||||||||||||||||
“三公”經(jīng)費 | 會議費 | “三公”經(jīng)費 | 會議費 | ||||||||||||||||||||
“三公”合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | “三公”合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | 小計 | 其中:公共財政預(yù)算安排 | ||||
一、政府口 | |||||||||||||||||||||||
1、福州市交通運輸局 | 1 | 9.49 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 3.49 | 3.49 | 0.64 | 0.64 | 11.02 | 11.02 | 17.99 | 17.99 | 0 | 0 |
2、××單位 | |||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||
二、黨群口 | |||||||||||||||||||||||
1、××單位 | |||||||||||||||||||||||
2、××單位 | |||||||||||||||||||||||
….. | |||||||||||||||||||||||
審核: | 制表: | 羅林蔥 | |||||||||||||||||||||
備注:1、填報對象為行政和參公事業(yè)一級預(yù)算單位,分政府口、黨群口分別填列。 | |||||||||||||||||||||||
2、小計數(shù)包括:市本級公共財政預(yù)算、基金預(yù)算、預(yù)算外等財政性資金安排項目。 | |||||||||||||||||||||||
3、報送時間:每月10日前(從2014年3月起報送)。 | |||||||||||||||||||||||
4、公務(wù)用車運行維護和公務(wù)用車購置指一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤車(不含:工具車、救護車、囚車、酒水車、牽引車等專業(yè)用車) |