福州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于2024年第二次公開出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的公告成交結(jié)果公布
根據(jù)福州市自然資源和規(guī)劃局《福州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于2024年第二次公開出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的公告》(編號(hào):榕自然讓〔2024〕02號(hào))和補(bǔ)充公告, 我中心于2024年7月1日舉行了國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓(拍賣)大會(huì),現(xiàn)將出讓結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 宗地號(hào) | 地塊位置 | 土地面積(平方米) | 競(jìng)得人 | 成交價(jià)款(萬(wàn)元) |
1 | 2024-19 | 晉安區(qū)新店鎮(zhèn)湯斜村,繞城高速公路以南,外環(huán)路北側(cè)出讓地塊 | 11561 | 福州市安居工程建設(shè)有限公司 | 11100 |
2 | 2024-20 | 鼓樓區(qū)福飛南路與北二環(huán)路交叉口西北側(cè)出讓地塊 | 5531 | 福建漳榕文旅發(fā)展有限公司 | 14600 |
3 | 2024-23 | 晉安區(qū)福興大道西側(cè),晉安湖“三創(chuàng)園”工業(yè)用地F地塊 | 13021 | 福建省榕圣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9600 |
4 | 2024-24 | 鼓樓區(qū)六一中路東側(cè)、海潮東路北側(cè)出讓地塊 | 10182 | 福州中沁置業(yè)有限公司 | 78700 |
5 | 2024-25 | 鼓樓區(qū)六一中路東側(cè)、海潮東路南側(cè)出讓地塊 | 16840 | 福州海悅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 57800 |
6 | 2024-26 | 晉安區(qū)長(zhǎng)樂(lè)中路東側(cè)、紫新東路南側(cè)出讓地塊 | 19281 | 福州市園開安筑建設(shè)有限公司 | 80400 |
7 | 2024-27 | 晉安區(qū)玉井路北側(cè)、擁上路西側(cè)出讓地塊 | 6146 | 宋家豪 | 11800 |
福州市公共資源交易服務(wù)中心
2024年7月1日