福州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于2024年第三次公開出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)的公告成交結(jié)果公布

日期:2024-08-30 00:00 來源:福州市公共資源交易服務(wù)中心
| | | |
2024年第三次公開出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)結(jié)果公布
根據(jù)福州市自然資源和規(guī)劃局《福州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于2024年第三次公開出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)的公告》(編號(hào):榕自然讓〔2024〕03號(hào))及補(bǔ)充公告, 我中心于2024年8月30日舉行了國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓大會(huì),現(xiàn)將出讓結(jié)果公布如下:

序號(hào) 宗地號(hào) 地塊位置 土地面積(平方米) 競得人 成交價(jià)款(萬元)
1 2024-28 鼓樓區(qū)華林路北側(cè)、華鴻路東側(cè)出讓地塊 8425 撫州市宜福置業(yè)有限公司 13700
2 2024-29 倉山區(qū)金塘路與金榕北路交叉口南側(cè)出讓地塊二 17693 福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司 福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司 63400
3 2024-30 倉山區(qū)建新北路與金達(dá)路交叉口東側(cè)出讓地塊 26764 福州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司 124000
4 2024-31 晉安區(qū)福興大道北側(cè)、福馬路北側(cè),永延大廈北側(cè)出讓地塊 20078 福建省榕發(fā)筑地建設(shè)發(fā)展有限公司 42900
5 2024-32 晉安區(qū)福馬路北側(cè)、前橫路東側(cè)出讓地塊 7073 福州市晉安區(qū)鼓山資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 8100
6 2024-33 晉安區(qū)三八路西側(cè),東郊河沿線出讓地塊一 4942 福建弘而泰健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 6300
7 2024-35 晉安區(qū)福興大道西側(cè),晉安湖“三創(chuàng)園”工業(yè)用地J地塊 15385 福建省榕圣建設(shè)發(fā)展有限公司 13900


福州市公共資源交易服務(wù)中心
2024年8月30日
 
相關(guān)鏈接: