福州市自然資源和規(guī)劃局關于2024年第四次公開出讓國有建設用地使用權的公告成交結果公布
根據(jù)福州市自然資源和規(guī)劃局《福州市自然資源和規(guī)劃局關于2024年第四次公開出讓國有建設用地使用權的公告》(編號:榕自然讓〔2024〕04號)及補充公告, 我中心于2024年9月29日舉行了國有建設用地使用權出讓(拍賣)大會,現(xiàn)將出讓結果公布如下:
序號 | 宗地號 | 地塊位置 | 土地面積(平方米) | 競得人 | 成交價款(萬元) |
1 | 2024-37 | 倉山區(qū)金塘路與金榕北路交叉口南側出讓地塊三 | 13565 | 福州建總地產(chǎn)有限公司 | 37700 |
2 | 2024-38 | 倉山區(qū)洪灣南路西側、東嶺路北側出讓地塊 | 23477 | 福州建總地產(chǎn)有限公司 | 39900 |
3 | 2024-39 | 晉安區(qū)福馬路南側、磨洋河西側出讓地塊 | 6000 | 福州群盛酒店管理有限公司 | 5000 |
4 | 2024-40 | 晉安區(qū)三八路北側、東二環(huán)路西側,金雞山南側地塊一 | 7259 | 福建興生活家資產(chǎn)管理有限公司 | 6600 |
5 | 2024-41 | 晉安區(qū)三八路西側,東郊河沿線出讓地塊三 | 9162 | 福州夢想啟航商業(yè)管理有限公司 | 12000 |
6 | 2024-42 | 倉山區(qū)高宅路東南側、寶山路西北側,金山浦上工業(yè)園區(qū)地塊一 | 4108 | 福建久福滿堂香茶業(yè)有限公司 | 2700 |
7 | 2024-43 | 倉山區(qū)高宅路東南側、寶山路西北側,金山浦上工業(yè)園區(qū)地塊二 | 2637 | 中科閩品(福州)食品有限公司 | 2200 |
8 | 2024-44 | 倉山區(qū)馮宅路南側、紅江路西側,金山浦上工業(yè)園區(qū)地塊三 | 1935 | 福建久福滿堂香茶業(yè)有限公司 | 1400 |
福州市公共資源交易服務中心
2024年9月29日