福州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于2023年第一批擬出讓住宅用地清單信息的公告
為穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,福州市將分批公布擬出讓住宅用地項(xiàng)目清單?,F(xiàn)將2023年第一批擬出讓住宅用地清單信息公布如下:
宗地號(hào) | 區(qū)位 | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 用地面積 (公頃) |
容積率 | 用地性質(zhì) | 供應(yīng)方式 |
2023-06 | 晉安區(qū) | 坂中路北側(cè)、戰(zhàn)坂路東側(cè)出讓地塊一 | 坂中路北側(cè),戰(zhàn)坂路東側(cè) | 2.5778 | 1.0以上,2.3以下 | 商住用地 | 拍賣 |
2023-07 | 臺(tái)江區(qū) | 祖廟后出讓地塊 | 高橋路南側(cè),廣達(dá)路西側(cè) | 1.0839 | 1.0以上,2.13以下 | 住宅用地 | 拍賣 |
2023-08 | 晉安區(qū) | 前嶼村及周邊地塊舊屋區(qū)改造項(xiàng)目剩余出讓地塊 | 福馬路南側(cè),長(zhǎng)春路東側(cè) | 1.0203 | 1.0以上,1.8以下 | 住宅用地(租賃住房) | 拍賣 |
2023-09 | 晉安區(qū) | 坂中路北側(cè)、戰(zhàn)坂路東側(cè)出讓地塊二 | 坂中路北側(cè),戰(zhàn)坂路東側(cè) | 0.6766 | 1.0以上,2.5以下 | 商住用地(租賃住房) | 拍賣 |
2023-10 | 倉(cāng)山區(qū) | 地鐵排下站出入口出讓地塊 | 福峽路東側(cè)、南三環(huán)路北側(cè) | 1.0567 | 1.0以上,2.2以下 | 商住用地(租賃住房) | 拍賣 |
2023-11 | 晉安區(qū) | 東三環(huán)沿線、樟林路東北側(cè)出讓地塊 | 東三環(huán)沿線 | 4.0066 | 1.0以上,1.17以下 | 居住、幼兒園用地 | 拍賣 |
2023-12 | 倉(cāng)山區(qū) | 金浦路南側(cè)出讓地塊 | 高盛路東側(cè)、金浦支路北側(cè) | 1.5090 | 1.0以上,2.2以下 | 商住用地 | 拍賣 |
2023-13 | 倉(cāng)山區(qū) | 福峽路沿線E-06地塊 | 福峽路西南側(cè)、螺洲路東側(cè) | 9.2030 | 1.0以上,1.6以下 | 住宅、商業(yè)、中小學(xué)用地 | 拍賣 |
2023-14 | 倉(cāng)山區(qū) | 福峽路沿線E-07地塊 | 福峽路西南側(cè)、螺洲路東側(cè) | 2.6261 | 1.0以上,2.0以下 | 商住用地 | 拍賣 |
2023-15 | 倉(cāng)山區(qū) | 福峽路沿線E-08地塊 | 福峽路西南側(cè)、螺洲路東側(cè) | 3.8992 | 1.0以上,2.0以下 | 商住用地 | 拍賣 |
2023-16 | 倉(cāng)山區(qū) | 福峽路沿線E-09地塊 | 福峽路西南側(cè)、螺洲路東側(cè) | 1.7746 | 1.0以上,2.0以下 | 商住用地 | 拍賣 |
以上地塊將于2023年7月底前組織公告,具體安排及地塊信息以國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)公開出讓公告為準(zhǔn)。
福州市自然資源和規(guī)劃局
2023年4月21日