2021年福州五城區(qū)部分民辦初中搖號(hào)錄取結(jié)果信息

日期:2021-07-16 13:23 來(lái)源:教育局
| | | |

搖號(hào)

順序

學(xué)校

招生計(jì)劃數(shù)

[扣除縣(市)計(jì)劃]

扣除本校小學(xué)部志愿數(shù)后招生計(jì)劃數(shù) 填報(bào)志愿人數(shù) 扣除本校小學(xué)部志愿數(shù)后參加搖號(hào)人數(shù) 扣除雙胞胎后的隨機(jī)號(hào)總數(shù) 等差數(shù) 第一個(gè)中簽的隨機(jī)號(hào) 備注
1 福州黎明中學(xué) 380 380 656 656 648 2 079 出現(xiàn)一直循環(huán)未能招滿的情況,循環(huán)一輪后,余下?lián)u號(hào)錄取計(jì)劃則繼續(xù)錄取第一位錄取學(xué)生的隨機(jī)編號(hào)后的連續(xù)號(hào)(即等差數(shù)為1),直至完成搖號(hào)錄取計(jì)劃數(shù)為止。
2 福州現(xiàn)代中學(xué) 288 288 576 576 569 2 179  
3 福州市時(shí)代華威中學(xué) 360 360 1178 1178 1172 4 0736 出現(xiàn)一直循環(huán)未能招滿的情況,循環(huán)一輪后,余下?lián)u號(hào)錄取計(jì)劃則繼續(xù)錄取第一位錄取學(xué)生的隨機(jī)編號(hào)后的連續(xù)號(hào)(即等差數(shù)為1),直至完成搖號(hào)錄取計(jì)劃數(shù)為止。
4 福州陽(yáng)光國(guó)際學(xué)校 195 32 245 82 82 3 40  
5 福州華倫中學(xué)臺(tái)江校區(qū) 324 324 1988 1988 1979 7 0921  
6 福州英才中學(xué) 400 400 519 519 517 2 166  
7 福州三牧中學(xué) 300 300 805 805 799 3 230  
8 福州市雙安中學(xué) 200 200 370 370 368 2 127 出現(xiàn)一直循環(huán)未能招滿的情況,循環(huán)一輪后,余下?lián)u號(hào)錄取計(jì)劃則繼續(xù)錄取第一位錄取學(xué)生的隨機(jī)編號(hào)后的連續(xù)號(hào)(即等差數(shù)為1),直至完成搖號(hào)錄取計(jì)劃數(shù)為止。
9 福州市馬尾區(qū)三牧中學(xué) 350 350 693 693 691 2 095  
10 福州立志中學(xué) 430 430 744 744 743 2 683  
11 福州時(shí)代中學(xué) 530 530 3244 3244 3224 7 2504  
12 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) 197 129 487 419 415 4 117  
13 福州日升中學(xué) 360 360 1658 1658 1649 5 0534  
14 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) 199 199 1138 1138 1132 6 0737  
15 福州文博中學(xué) 420 420 1159 1159 1154 3 0876  
相關(guān)鏈接: