2022年福州五城區(qū)部分民辦初中搖號錄取結(jié)果信息

日期:2022-07-15 15:28 來源:教育局
| | | |

搖號

順序

學(xué)校

搖號招生計劃數(shù)

扣除本校小學(xué)部志愿數(shù)后招生計劃數(shù) 填報志愿人數(shù) 扣除本校小學(xué)部志愿數(shù)后參加搖號人數(shù) 扣除雙胞胎后的隨機號總數(shù) 等差數(shù) 第一個中簽的隨機號 備注
1 福州華倫中學(xué)晉安校區(qū) 180 180 1532 1532 1523 9 0229  
2 福州三牧中學(xué) 260 260 850 850 839 4 380  
3 福州市雙安中學(xué) 190 190 444 444 441 3 073 出現(xiàn)一直循環(huán)未能招滿的情況,循環(huán)一輪后,余下?lián)u號錄取計劃則繼續(xù)錄取第一位錄取學(xué)生的隨機編號后的連續(xù)號(即等差數(shù)為1),直至完成搖號錄取計劃數(shù)為止。
4 福州文博中學(xué) 380 380 1842 1842 1831 5 0071  
5 福州超德中學(xué) 280 280 314 314 313 2 137  
6 福州市馬尾區(qū)三牧中學(xué) 255 255 792 792 783 4 230  
7 福州黎明中學(xué) 320 320 803 803 800 3 716  
8 福州市時代華威中學(xué) 300 234 1476 1410 1397 7 0687  
9 福州華倫中學(xué)臺江校區(qū) 300 300 3456 3456 3439 12 1275  
10 福州華南實驗中學(xué) 210 128 634 552 551 5 190  
11 福州陽光國際學(xué)校 175 10 249 84 83 9 21  
12 福州現(xiàn)代中學(xué) 270 270 793 793 793 3 061  
13 福州市里仁學(xué)校 188 174 207 193 193 2 075  
相關(guān)鏈接: