2024年4月份福州市四城區(qū)公共租賃住房配租結(jié)果公開

日期:2024-04-24 10:39 來源:福州市國有房產(chǎn)中心
| | | |

2024年4月份福州市四城區(qū)公共租賃住房配租結(jié)果公開

抽簽選房時間:2024年4月10日-12日

序號 申請人姓名 身份證號

分配保障性

住房類型

所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 套型建筑面積(㎡) 備注
1 黃秀彬 350123********4022 公共租賃住房 獅峰新苑1幢603室 67.61  
2 楊寧晶 350103********2328 公共租賃住房     延后
3 孫玲芳 350122********0029 公共租賃住房 金城福園3幢603 33.98  
4 余新妹 352227********612X 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)2幢1704 45.49  
5 陳德孝 350103********0075 公共租賃住房 螺洲新城二區(qū)10幢805 47.14  
6 倪仁菊 350102********0385 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景14幢2101 57.82  
7 林甦 350111********0494 公共租賃住房 臚雷新城4區(qū)1幢706 58.54  
8 李笑 522601********0883 公共租賃住房 浦上一期1幢513 33.47  
9 鄭育梅 350111********5020 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)6幢123 33.36  
10 池楠塏 350102********1619 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
11 施光華 350111********002X 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景11幢1001 57.8  
12 葉雅英 350127********3882 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景14幢1507 57.28  
13 陳紅光 652801********5242 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2903室 36.73  
14 吳賽花 352122********4245 公共租賃住房 先農(nóng)新城6幢603 36.19  
15 廖寶華 350102********0435 公共租賃住房 鼓山新區(qū)1幢420 42.58  
16 馮愛金 352201********0523 公共租賃住房 先農(nóng)新城15幢1505 58.01  
17 楊啞平 350104********4536 公共租賃住房 天城花園A19幢1406室 60.48  
18 鄭美金 350103********0100 公共租賃住房 螺洲新城四區(qū)4幢503 48.24  
19 張修章(張書章) 352123********351X 公共租賃住房 桔園洲29幢509 29.87  
20 黃金妹 350122********4024 公共租賃住房 獅峰新苑1幢1102室 67.87  
21 翁華 350103********0099 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景3幢302 46.59  
22 趙瑋 350104********361X 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景15幢1301 57.83  
23 黃見鋒 350104********4939 公共租賃住房 天城花園B5幢2507室 60.46  
24 張連榕 350122********0146 公共租賃住房 天城花園A19幢1906室 60.48  
25 張金土 350111********0835 公共租賃住房 浦上二期12幢208 34.56  
26 林子日 350111********0498 公共租賃住房 獅峰新苑1幢801室 67.9  
27 林彬 350104********2627 公共租賃住房 臚雷新城6區(qū)2幢1006 44.87  
28 陳國興 350127********1237 公共租賃住房 浦口新城7幢208 45.69  
29 馮憲榮 350102********0313 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)15幢1402 45.4  
30 林子欽 350103********3132 公共租賃住房 先農(nóng)新城16幢801 58.75  
31 劉欣妤 350111********0086 公共租賃住房 天城花園A19幢606室 60.48  
32 王宗濤 350102********0694 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)10幢1002 45.49  
33 何俤俤 350102********0854 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)6幢606 33.98  
34 肖小利 352102********0817 公共租賃住房 天城花園A19幢2406室 60.48  
35 鄭金英 350104********0060 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)6幢209 33.36  
36 吳大平 350104********0172 公共租賃住房 獅峰新苑1幢101室 67.9  
37 唐天福 350104********0095 公共租賃住房 臚雷新城7區(qū)1幢504 45.34  
38 溫素華 350102********0383 公共租賃住房 恒宇國際公園11幢2509 46.17  
39 劉艷 350102********1929 公共租賃住房 浦口新城4幢707 61.66  
40 林光華 350703********4819 公共租賃住房 西園麗景6幢2106 44.59  
41 陳穂英 350104********0123 公共租賃住房 浦上一期9幢318 49.37  
42 趙碧貞 350102********3924 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)9幢1508 45.91  
43 徐美珍 350121********4044 公共租賃住房 浦口新城5幢706 60.7  
44 陳錢誠 350111********037X 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景19幢2006 57.62  
45 林芳金 350121********3067 公共租賃住房     自愿放棄保障資格
46 翁志偉 350102********0419 公共租賃住房 先農(nóng)新城6幢214 58.13  
47 何榮壽 352127********0032 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢103 34  
48 何秀麗 350125********0622 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1703室 36.73  
49 林荔震 350102********0588 公共租賃住房 先農(nóng)新城3幢1503 47.45  
50 吳妙珍 352225********0043 公共租賃住房 東山麗園1幢2308室 56.25  
51 林盛(林忠) 350102********0404 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景6幢307 46.66  
52 張青 350402********0027 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)6幢215 33.98  
53 喻剛 360124********0053 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景16幢3003 57.29  
54 陳發(fā)玉 350103********0184 公共租賃住房 獅峰新苑6幢1104室 37.06  
55 鄭銘偉 350102********0319 公共租賃住房 獅峰新苑5幢207室 57.14  
56 肖榮森 352101********0016 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景18幢3106 57.28  
57 游美虹 350103********0047 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
58 鄭小秋 352201********5429 公共租賃住房 先農(nóng)新城13幢403 59.61  
59 孫月妹 350122********4042 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景16幢3005 57.29  
60 吳麗香 350104********0062 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢107 34  
61 劉炳光 350111********0570 公共租賃住房 浦上一期1幢309 33.39  
62 許建麟 350111********0351 公共租賃住房 東山新苑一期三區(qū)3幢103 48.72  
63 鄭熠莎 350103********1942 公共租賃住房 雙湖新城二區(qū)1幢1208 61.34  
64 倪勤 350103********0140 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)1幢2404 45.49  
65 林蘭芳 350111********0341 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景5幢504 46.38  
66 鄭書華 350103********0263 公共租賃住房 浦口新城2幢804 58.78  
67 唐兆堅(jiān) 350104********0074 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢205 33.39  
68 陳果(陳安琪) 350102********3226 公共租賃住房 浦上一期12幢508 52.51  
69 張國權(quán) 532233********2755 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)4幢1106 60.79  
70 陳繼斌 350103********0197 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景11幢507 57.65  
71 鄒濤(滔濤) 350102********1915 公共租賃住房 浦口新城7幢212 59.62  
72 何純(何誠) 350105********0030 公共租賃住房 西莊小區(qū)32幢406 57.06  
73 陳賽英 350104********0044 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)4幢605 40.57  
74 殷光華 522701********2336 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景2幢703 46.55  
75 朱巖 350123********2371 公共租賃住房 雙湖新城二區(qū)4幢2801 61.34  
76 黃連端 350102********0396 公共租賃住房 東山麗園5幢1403室 55.31  
77 鄭星 350103********012X 公共租賃住房 浦上二期15幢308 44.5  
78 楊蘭青 352227********052X 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景3幢808 56.55  
79 楊建榮 352122********0012 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2204室 36.65  
80 王敏 350103********3944 公共租賃住房 天城花園B5幢3007室 60.46  
81 張則文 350104********0073 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1304室 36.65  
82 周述銓 352121********4215 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景17幢3107 57.29  
83 林長琳 350102********0409 公共租賃住房 東山麗園5幢2204室 56.16  
84 鮑天賜 350103********1919 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)6幢102 33.98  
85 郭杰 350111********7110 公共租賃住房 東山麗園2幢604室 45.8  
86 唐瑞釵 350103********0069 公共租賃住房 獅峰新苑5幢405室 36.65  
87 黃幼華 352201********5120 公共租賃住房 獅峰新苑2幢103室 67.45  
88 劉欽清 350125********0355 公共租賃住房 臚雷新城6區(qū)3幢508 64.77  
89 鄭慶成 350102********0333 公共租賃住房 浦口新城2幢101 45.03  
90 林金銘 350103********0159 公共租賃住房 獅峰新苑6幢304室 37.06  
91 王美金 350111********0489 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2904室 36.65  
92 張惠娟(張珠妹) 352228********3027 公共租賃住房 獅峰新苑1幢602室 67.87  
93 林祥忠 350103********0051 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景13幢503 57.29  
94 陳貞瑞 352124********0113 公共租賃住房 西莊小區(qū)32幢404 57.7  
95 伏洪江 511921********0978 公共租賃住房 春風(fēng)苑一區(qū)17幢304 63.17  
96 劉陽 421022********003X 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)4幢606 60.79  
97 雷秋楨 350111********6711 公共租賃住房 雙湖新城二區(qū)1幢1702 61.69  
98 吳國幫 352124********0510 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景5幢404 46.38  
99 王凱(王依弟) 350103********0117 公共租賃住房 先農(nóng)新城1幢903 36.32  
100 唐道明 350102********0399 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景4幢1203 47.42  
101 吳鍇(吳金瀚) 350102********3614 公共租賃住房 東山麗園1幢1808室 56.25  
102 陳麗萍 350426********2025 公共租賃住房 獅峰新苑1幢705室 67.87  
103 林開華 350103********013X 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景18幢709 37.45  
104 李秀文 350121********4229 公共租賃住房 西園雅居2幢207 71.42  
105 謝明彩 350124********584X 公共租賃住房 天城花園A19幢2306室 60.48  
106 陳夏 350127********1566 公共租賃住房 天城花園B5幢1407室 60.46  
107 陳建泉 350104********4031 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)4幢1205 45.36  
108 江美珍 352101********2325 公共租賃住房 獅峰新苑6幢904室 37.06  
109 陳東福 350111********0332 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景16幢1202 37.45  
110 蔣紅 522726********0026 公共租賃住房 浦口新城2幢302 60.36  
111 張孟杰 350124********1397 公共租賃住房 獅峰新苑5幢204室 36.65  
112 林光榮(林新光) 350103********0137 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2807室 47.37  
113 葉海榮(葉海云) 352121********3211 公共租賃住房 鼓山新區(qū)1幢203 50.42  
114 陳伙森 350103********0190 公共租賃住房 先農(nóng)新城4幢513 57.89  
115 陳德琪 350103********0159 公共租賃住房 先農(nóng)新城11幢305 58.01  
116 林翰友 350102********0380 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景14幢2303 57.28  
117 張帥 130635********2410 公共租賃住房 東山麗園7幢102室 65.56  
118 張維星 350124********3714 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2704室 37.06  
119 鄭平 350103********4514 公共租賃住房 東山麗園8幢1108室 65.7  
120 陳金玉 350321********8588 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)4幢912 60.24  
121 陳永 350102********0477 公共租賃住房 金城福園3幢406 33.98  
122 謝華英 350121********4024 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1103室 36.73  
123 劉億玲 350111********3925 公共租賃住房 獅峰新苑6幢206室 46.87  
124 唐妹官 350103********0067 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1104室 36.65  
125 施起樂 350111********6916 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
126 石較桂 532125********1721 公共租賃住房 獅峰新苑6幢404室 37.06  
127 林芳 350426********0029 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景5幢1104 46.38  
128 黃丹云 350111********4323 公共租賃住房 先農(nóng)新城6幢612 36.19  
129 李偉浩 350103********2315 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1204室 36.65  
130 王文瑋(王文偉) 370682********2415 公共租賃住房 金城福園3幢408 35.64  
131 謝晨潮 350122********551X 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)6幢115 33.98  
132 林曉玲 350123********2429 公共租賃住房 桔園洲31幢508 27.51  
133 黃文佳 350783********6540 公共租賃住房     自愿放棄保障資格
134 黃千千 352203********5425 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)6幢1608 45.22  
135 詹清燕 350111********6525 公共租賃住房     配租未到場
136 陳才輝 350121********1057 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)6幢1611 45.22  
137 陳小明 352102********2412 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)12幢603 45.02  
138 林娟 350102********4525 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)7幢205 45.41  
139 吳建敏 350724********1022 公共租賃住房 浦上一期11幢703 43.62  
140 張榕 350103********0060 公共租賃住房 臚雷新城6區(qū)2幢107 45.34  
141 余翠清 350121********5023 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景6幢1703 47.01  
142 黃穎 350104********2625 公共租賃住房 金山翠榕苑11幢202 36.97  
143 張宜鏞 352228********1511 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)8幢1210 44.54  
144 黃淑芳 350122********6861 公共租賃住房 浦上二期20幢103 35.43  
145 林茹 350121********1222 公共租賃住房     自愿放棄保障資格
146 王小娜 352227********3029 公共租賃住房 浦上一期12幢310 32.63  
147 程曉燕(丹穎) 350103********0047 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1904室 36.65  
148 周燕麗 350784********1829 公共租賃住房 獅峰新苑5幢3005室 36.55  
149 魏秀云 350111********0409 公共租賃住房 獅峰新苑6幢1805室 37.06  
150 江愛香 350103********0065 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)6幢618 33.98  
151 翁樹冰 350103********1519 公共租賃住房     延后
152 陳金 350111********4724 公共租賃住房 先農(nóng)新城6幢705 47.17  
153 施純珠 350111********0320 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景4幢803 47.42  
154 王祥麟 350102********4515 公共租賃住房 浦上二期15幢104 44.01  
155 陳明椿 350426********7036 公共租賃住房 浦上一期5幢312 44.37  
156 林燕 350111********6745 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景7幢1303 47.47  
157 郭威 350102********3652 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)11幢305 45.49  
158 陳浩燦 350111********3937 公共租賃住房     配租未到場
159 陳剛 350102********0432 公共租賃住房 聯(lián)建新苑二區(qū)2幢1705 45.29  
160 陸紅 350102********2417 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景11幢1509 37.65  
161 蘭肖 350123********4199 公共租賃住房     配租未到場
162 羅曉珍 350783********122X 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2805室 36.65  
163 孟小清 350123********0347 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢506 34  
164 葉振良 352227********4512 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2604室 37.06  
165 彭曉慧 350784********3527 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)8幢102 45  
166 張新思 362329********4017 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)3幢2204 45.5  
167 陳堅(jiān)(陳孝春) 350103********4210 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景18幢1509 37.45  
168 高璇 342522********1226 公共租賃住房 東山新苑一期三區(qū)4幢606 40.61  
169 許仁鋒 350124********0170 公共租賃住房 東山麗園1幢507室 45.77  
170 陳麒麟 350111********1939 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2404室 37.06  
171 林慧慧 352227********1026 公共租賃住房 獅峰新苑6幢604室 37.06  
172 張聲 350121********2721 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)5幢1706 45.46  
173 高凌 350102********2431 公共租賃住房 臚雷新城7區(qū)1幢704 45.34  
174 柯李錦 352228********4026 公共租賃住房 浦上二期19幢501 36.18  
175 林奇春 350102********0670 公共租賃住房     配租未到場
176 周宏英 350128********3220 公共租賃住房 浦上一期11幢702 33.38  
177 吳美英 352229********0049 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)1幢603 44.96  
178 林信榮 350102********4510 公共租賃住房 獅峰新苑5幢905室 36.65  
179 謝麗琴 350783********2565 公共租賃住房     延后
180 周琴 350111********0627 公共租賃住房 浦上一期9幢715 32.94  
181 梁巧美 350525********4028 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2205室 36.65  
182 唐秀月 352227********1825 公共租賃住房 浦口新城9幢1206 45.49  
183 張靈燕 350102********0368 公共租賃住房 浦上二期16幢404 43.31  
184 闕蘇丹 350426********002X 公共租賃住房 金城福園4幢514 26.76  
185 包曉燕 350426********0026 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景8幢2806 47.47  
186 吳澤文 350103********1916 公共租賃住房 金城福園3幢705 27.96  
187 江美華 350111********0040 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)12幢1305 45.49  
188 黃聰 350111********1924 公共租賃住房 金山翠榕苑12幢403 35.59  
189 林鋒 350102********0358 公共租賃住房 獅峰新苑5幢704室 36.65  
190 許鑫 350103********3912 公共租賃住房 天御城33幢808 46.57  
191 陳能華 352122********4812 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)1幢1404 45.49  
192 劉張斌 350103********0110 公共租賃住房 浦上二期17幢105 44.15  
193 楊紅(楊芳) 350426********2545 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景11幢703 37.65  
194 張麗玉 350102********0442 公共租賃住房 浦上一期9幢708 32.91  
195 郭詩佳 350104********1584 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景7幢203 47.47  
196 廖林英 350824********1460 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2404室 36.65  
197 王文絢 350102********0429 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢214 34  
198 陳愛淳 350626********0028 公共租賃住房 浦上一期11幢203 43.68  
199 蘇鵬 352227********303X 公共租賃住房 獅峰新苑6幢504室 37.06  
200 方耀祖 350102********0353 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1604室 36.65  
201 陳莉紅 350702********1348 公共租賃住房     配租未到場
202 陳言榮 350123********3413 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2904室 37.06  
203 陳英妹 350123********1327 公共租賃住房 浦上一期1幢314 47.87  
204 林淑英 350104********002X 公共租賃住房 浦上一期5幢709 44.37  
205 潘鶯 350121********1529 公共租賃住房     延后
206 鄭玲 350104********1523 公共租賃住房     配租未到場
207 范本飛 350111********041X 公共租賃住房 恒宇國際公園11幢302 45.91  
208 陳上坤 352203********0033 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
209 吳佳佳 350721********2123 公共租賃住房     配租未到場
210 應(yīng)倩玉 350721********0023 公共租賃住房 東山新苑一期三區(qū)7幢502 41.13  
211 紀(jì)璟 350426********0021 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)6幢405 45.22  
212 黃美金 352121********4227 公共租賃住房 先農(nóng)新城21幢102 47.84  
213 韓萍(韓湘茹) 232101********0620 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢310 34  
214 盧正霞 350322********4841 公共租賃住房     配租未到場
215 宋秀燕 350121********3049 公共租賃住房 東山麗園7幢2303室 45.4  
216 唐廷菊 512224********3228 公共租賃住房 先農(nóng)新城2幢105 36.23  
217 陳瑤 350103********1927 公共租賃住房 名桂佳園15幢113 48.51  
218 向曉玲 511902********1726 公共租賃住房 桔園洲10幢110 29.34  
219 江霞 350104********1524 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景11幢1109 37.65  
220 張美芳 350481********4543 公共租賃住房     延后
221 潘則鋮 350104********2634 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)4幢1402 45.36  
222 陳彩蓮 350521********7566 公共租賃住房     配租未到場
223 余小勤 513030********822X 公共租賃住房 獅峰新苑5幢3105室 36.55  
224 林偉 350103********4215 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢113 33.52  
225 陳丹鳳 350182********354X 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2905室 36.65  
226 吳洪浩 350103********1933 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)9幢108 45.46  
227 林作棋 350121********1218 公共租賃住房     配租未到場
228 全蘭英 430422********2120 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景11幢1603 37.65  
229 詹玲 350103********0023 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2303室 36.73  
230 陳坤 350105********2757 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
231 施俞 350103********1538 公共租賃住房 名桂佳園15幢724 26.96  
232 劉為民 350103********0077 公共租賃住房 聯(lián)建新苑二區(qū)4幢103 45.56  
233 黃宜生 350103********3119 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)7幢509 44.95  
234 林心怡 350104********1668 公共租賃住房 桔園洲30幢505 29.94  
235 鄭烽 350103********1939 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
236 黃曉鳳 352201********2142 公共租賃住房     延后
237 鄒淑蘭 362527********572X 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
238 胡衛(wèi)國 352121********1834 公共租賃住房 桔園洲31幢507 48.61  
239 秦碧金 350121********6063 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)7幢611 41.2  
240 楊銀秀 350322********5129 公共租賃住房     配租未到場
241 葉文瓊 350102********452X 公共租賃住房 冬陽苑7幢910 48.1  
242 許慧芳 350322********1028 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2106室 46.87  
243 吳莉莉 350102********1526 公共租賃住房     配租未到場
244 鄒純金 532130********1151 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景11幢1303 37.65  
245 林暉 350102********0486 公共租賃住房 臚雷新城4區(qū)1幢707 46.06  
246 林依妹 350121********1223 公共租賃住房 浦口新城7幢1308 45.69  
247 許燕 350102********0388 公共租賃住房 金城福園4幢515 26.76  
248 楊金旺 352627********0215 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1704室 36.65  
249 吳霞珍 350426********352X 公共租賃住房 天御城33幢303 46.48  
250 許鈴華 352202********5411 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢407 34  
251 鄭穎 350125********0071 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景3幢306 46.95  
252 賴敏華 352102********002X 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
253 王梅玉 350127********3863 公共租賃住房 金城福園3幢710 27.96  
254 何永吉 350111********1593 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景5幢3002 47.11  
255 李恩賜 350623********0030 公共租賃住房     延后
256 叢建峰 350103********0018 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景16幢509 37.45  
257 吳楊杰 350725********4037 公共租賃住房 東山新苑一期三區(qū)2幢508 41.31  
258 吳崇銓(胡宗銓) 352227********1870 公共租賃住房 浦口新城6幢510 45.53  
259 俞惠蘭 352227********5681 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)12幢1002 45.49  
260 王小芳 510228********2323 公共租賃住房 雙湖新城二區(qū)3幢1205 44.92  
261 賴慧娟 350702********6528 公共租賃住房     實(shí)物轉(zhuǎn)貨幣
262 池麗娟 350424********0724 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)15幢411 45.4  
263 江聲 350103********0184 公共租賃住房 臚雷新城7區(qū)1幢1906 45.34  
264 林城 350103********3911 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)6幢1510 44.76  
265 高承 350104********1816 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2003室 36.73  
266 黃鑫 350426********3020 公共租賃住房 桔園洲24幢504 30.14  
267 洪清俤 350104********0031 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景16幢1909 37.45  
268 陳艷 350103********1942 公共租賃住房 金城福園4幢101 29.16  
269 江文彬 350111********2916 公共租賃住房 臚雷新城4區(qū)2幢1703 46.06  
270 林翔鳴宇 350104********181X 公共租賃住房     自愿放棄保障資格
271 林宇 350104********221X 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景11幢1609 37.65  
272 劉鋆 350103********2719 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2705室 37.06  
273 朱南瑩 350121********0760 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)9幢1605 45.46  
274 鄭鴻濱 350182********1554 公共租賃住房 獅峰新苑5幢304室 36.65  
275 周碧嬌 352225********3083 公共租賃住房 東山新苑一期三區(qū)4幢115 40.61  
276 林愛蘭 350103********0181 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)8幢103 44.54  
277 唐勁豐 350104********2218 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2505室 37.06  
278 余自芊 352228********002X 公共租賃住房     配租未到場
279 周玲 513029********4482 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1404室 36.65  
280 林愛娜 350783********3040 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)5幢1805 45.36  
281 李瑞真 142701********0023 公共租賃住房 東山新苑一期三區(qū)8幢115 41.28  
282 莊云 350103********2711 公共租賃住房 獅峰新苑5幢3006室 36.73  
283 張伯法 350102********0638 公共租賃住房 浦上二期13幢303 49.99  
284 郭玉華 350103********0299 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)5幢326 33.52  
285 洪思嘉 350102********1577 公共租賃住房     延后
286 賴藝丹 350426********1020 公共租賃住房 金城福園3幢407 23.77  
287 黃瑞金 350121********0066 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)7幢610 41.2  
288 鄭婷婷 350182********2726 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景4幢1903 47.42  
289 應(yīng)燕琴 352121********0821 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)7幢303 44.94  
290 陳大年 350104********0073 公共租賃住房 東山麗園2幢1604室 45.8  
291 何鳳娟 350122********7527 公共租賃住房     延后
292 林平 350121********0719 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景5幢1307 47.11  
293 嚴(yán)鋒 352225********1021 公共租賃住房 金山翠榕苑11幢214 48.62  
294 郭賽英 350321********4523 公共租賃住房 金城福園4幢616 26.86  
295 王小梅 360428********0648 公共租賃住房 先農(nóng)新城5幢407 36.09  
296 黃榕 350124********2882 公共租賃住房 恒宇國際公園11幢703 46  
297 鄭逸榕 350103********5724 公共租賃住房     配租未到場
298 蔡星星 350103********1546 公共租賃住房 東山麗園3幢202室 45.77  
299 林績 350128********4024 公共租賃住房     配租未到場
300 石磊 350104********2633 公共租賃住房     配租未到場
301 黃晶晶 350103********2325 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)3幢1805 45.5  
302 張麗琴 352128********3525 公共租賃住房 浦上二期12幢313 49.37  
303 葉晗 350103********1563 公共租賃住房 浦口新城6幢708 46.24  
304 林一衍 350103********2352 公共租賃住房 獅峰新苑5幢904室 36.65  
305 林凌 350111********5037 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2107室 47.37  
306 劉嬈 350481********4023 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景16幢409 37.45  
307 江珊 350103********1564 公共租賃住房 浦上一期5幢605 33.89  
308 陳成得 350122********4538 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)1幢1905 45.49  
309 魏麗紅 350722********1228 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1504室 36.65  
310 陳惠英 350121********2548 公共租賃住房     配租未到場
311 詹雨鈴 350124********2165 公共租賃住房 桔園洲33幢203 48.86  
312 林輝 350103********4912 公共租賃住房 浦上一期5幢602 33.8  
313 廖小?。尾洌?/td> 350481********6028 公共租賃住房 秋月苑11幢303 47.48  
314 張永超平 360681********1012 公共租賃住房 臚雷新城6區(qū)3幢2503 45.33  
315 王宗龍 350182********4315 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景10幢509 37.65  
316 陳翔 350104********3315 公共租賃住房 西園麗景7幢1105 44.56  
317 陸正梁 352228********2013 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景6幢403 47.01  
318 嚴(yán)毅 350481********2513 公共租賃住房     自愿放棄保障資格
319 陳慧錦 350103********352X 公共租賃住房 獅峰新苑6幢105室 37.06  
320 李杰 350722********3519 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2805室 37.06  
321 陳英森 350125********2456 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景18幢1202 37.45  
322 吳佳龍 350102********2411 公共租賃住房 獅峰新苑5幢3104室 36.55  
323 陳清遠(yuǎn) 350624********1067 公共租賃住房 獅峰新苑6幢1004室 37.06  
324 林智清 350103********1557 公共租賃住房 東山新苑二期一區(qū)4幢703 44.89  
325 梁文靜 350784********2824 公共租賃住房 獅峰新苑5幢1004室 36.65  
326 江敏 350103********1915 公共租賃住房 遠(yuǎn)東麗景4幢2703 47.42  
327 謝美英 350104********2628 公共租賃住房 金城福園4幢113 26.86  
328 翁歆燁 350111********151X 公共租賃住房 東山新苑二期二區(qū)9幢204 44.99  
329 黃化冰(曾用名:曉霞) 350104********0083 公共租賃住房 獅峰新苑6幢2504室 37.06  
330 陳艷芳 350111********6727 公共租賃住房     延后
331 陳文明 350111********2949 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2104室 36.65  
332 陳新 350102********2813 公共租賃住房 東山新苑一期四區(qū)3幢104 41.19  
333 葉必紫 352124********5024 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2804室 36.65  
334 張龍海 350125********513X 公共租賃住房 獅峰新苑5幢3003室 36.73  
335 林群 350104********4924 公共租賃住房 獅峰新苑6幢205室 37.06  
336 林文凱 350121********2714 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2305室 36.65  
337 江鏵(麗升) 350104********334X 公共租賃住房 先農(nóng)新城8幢704 36.19  
338 陳祥麟 350102********0357 公共租賃住房 獅峰新苑5幢2405室 36.65  
339 林碧桂 350628********2544 公共租賃住房 獅峰新苑6幢3004室 37.06  
