福州市區(qū)公共租賃住房租金標準
福州市區(qū)公共租賃住房租金標準 | ||
樓盤/片區(qū)名稱 | 租金標準(元/平方米.建筑面積) | 執(zhí)行文件 |
東山新苑、獅峰新苑(東山苗圃)及其周邊 | 9 | 榕價房【2013】14號 |
遠東麗景及其周邊 | 10 | |
赤星新苑(盛世星城)、西莊小區(qū)及其周邊 | ||
西園雅居、名桂佳園及其周邊 | ||
福灣新城春風苑、秋月苑、冬陽苑及其周邊 | ||
首山麗景及其周邊 | ||
聯(lián)建新苑及其周邊 | 12 | |
螺洲新城 | 10 | 榕發(fā)改價格【2016】8號 |
臚雷新城 | ||
西園麗景 | ||
雙湖新城 | ||
中茵.上城美域 | 13 | |
恒宇.園際公園 | 15 | |
陽光.天御城 | ||
首開中庚.香開新城 | ||
杉林.悅榕公館 | 18 | |
萬榕.上海新苑 | 20 | |
金山翠榕苑 | 6 | 榕發(fā)改價格【2017】193號 |
金城福園 | ||
鼓山小區(qū) | 7 | |
東山新苑 | ||
桔園洲 | ||
浦上一期 | ||
浦上二期 | ||
福灣臺嶼小區(qū) | ||
浦口新城 | 12 | |
金鳳新苑 | 12 | 榕發(fā)改服價【2019】1號 |
蓋山新苑 | ||
東山麗園 | ||
陽光環(huán)站新城 |