福州市城區成品油最高零售價(jià)格表
福建省汽、柴油最高零售價(jià)格和最高批發(fā)價(jià)格表
油品 | 最高零售價(jià)格 | 最高批發(fā)價(jià)格 | |
元/噸 | 元/升 | 元/噸 | |
車(chē)用89號汽油(ⅥB) | 9685 | 7.17 | 9350 |
車(chē)用92號汽油(ⅥB) | 10266 | 7.71 | 9931 |
車(chē)用95號汽油(ⅥB) | 10847 | 8.23 | 10512 |
車(chē)用0號柴油(Ⅵ) | 8645 | 7.4 | 8310 |
車(chē)用-10號柴油(Ⅵ) | 9164 | 7.85 |
8829 |
注:本零售價(jià)自2024年8月8日24時(shí)起執行。