福州市城區(qū)成品油最高零售價(jià)格表
福建省汽、柴油最高零售價(jià)格和最高批發(fā)價(jià)格表
油品 | 最高零售價(jià)格 | 最高批發(fā)價(jià)格 | |
元/噸 | 元/升 | 元/噸 | |
車用89號汽油(ⅥB) | 9305 | 6.89 | 8970 |
車用92號汽油(ⅥB) | 9863 | 7.4 | 9528 |
車用95號汽油(ⅥB) | 10422 | 7.91 | 10087 |
車用0號柴油(Ⅵ) | 8275 | 7.08 | 7940 |
車用-10號柴油(Ⅵ) | 8772 | 7.51 | 8437 |
注:本零售價(jià)自2024年11月6日24時(shí)起執(zhí)行。